Inicio Contáctenos  
 
 
 
 
 

Acciones DEL MERVAL

           
Denominación Ultimo Apertura Mínimo Máximo Var. % Vol. Hora
ALUA 2,27 2,30 2,26 2,30 - 43402 16:41
APBR 57,80 57,00 56,80 57,95 2,30 25113 16:37
BHIP 1,05 1,05 1,05 1,07 2,94 61237 15:20
BMA 8,10 8,00 7,95 8,10 1,25 309315 16:42
BPAT 3,05 3,04 3,04 3,05 1,67 3900 5/17
COME 0,61 0,575 0,575 0,62 7,02 765260 16:46
EDN 0,675 0,66 0,651 0,68 3,85 466961 16:34
ERAR 1,32 1,30 1,27 1,32 3,94 989457 16:39
FRAN 7,55 7,75 7,52 7,83 -2,58 96625 16:45
GGAL 2,75 2,80 2,75 2,82 -0,72 1681834 16:46
LEDE 4,60 4,60 4,60 4,60 - 1651 15:12
MIRG 54,50 53,00 53,00 54,50 3,81 3927 16:41
MOLI 19,50 20,00 19,00 20,20 -3,47 16399 16:38
PAMP 1,10 1,10 1,10 1,12 - 538626 16:29
PESA 5,65 5,50 5,50 5,65 3,48 161993 16:46
TECO2 14,55 14,55 14,35 14,80 1,04 166143 16:46
TRAN 0,64 0,63 0,63 0,65 1,75 188554 16:36
TS 97,50 98,50 97,00 99,00 -0,51 15972 16:46
YPFD 72,50 75,50 72,50 76,50 -3,97 24322 16:42
 
 
  Acciones
Títulos Públicos Letras y notas del BCRA
Obligaciones Negociables Títulos Públicos Provinciales

 

Cotizaciones

Banco Mariva

   
© 2007 Mariva Bursátil Términos y Condiciones
MARIVA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Agente Nro 109 Inscripto ante Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.